Phạm vi công suất đầu ra: | 10~20 kWh |
Công suất đầu vào tối đa của PV: | 4000W/6000W |
Phạm vi điện áp MPPT: | 85~400V |
Điện áp đầu ra biến tần: | 220/230VAC3% |
Điện áp hệ thống: | 48V |
Ứng dụng: | Nhà |
Loại pin: | Ion lithium |
Loại hệ thống: | Có thể xếp chồng lên nhau |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HYBRID EPEVER KP 3500W 5500W
Mô hình |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
Đầu vào tiện ích | ||||
Điện áp đầu vào tiện ích | 176VAC~264VAC (Mặc định), 90VAC~285VAC (Có thể cấu hình) | |||
Tần số đầu vào tiện ích | 45Hz~65Hz | |||
Dòng sạc tiện ích tối đa | 60A | 100A | ||
Thời gian phản hồi chuyển đổi | Biến tần sang Tiện ích: 10msTiện ích sang Biến tần: 20ms | |||
Đầu ra biến tần | ||||
Công suất định mức biến tần (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
Công suất đầu ra tăng đột biến trong 3 giây | 7000W | 8500W | ||
Điện áp đầu ra biến tần | 220/230VAC | |||
Tần số biến tần | 50/60Hz | |||
Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin chuẩn | |||
Hệ số công suất tải | 0.2~1 (VA ≤ Công suất đầu ra định mức) | |||
THDv (@tải tuyến tính) | ≤3% | |||
Hiệu suất tải tối đa | 92% | |||
Hiệu suất biến tần tối đa | 94% |
Mô tả sản phẩm