| Phạm vi công suất đầu ra: | 10~20 kWh |
| Công suất đầu vào tối đa của PV: | 4000W/6000W |
| Phạm vi điện áp MPPT: | 85~400V |
| Điện áp đầu ra biến tần: | 220/230VAC3% |
| Điện áp hệ thống: | 48V |
| Ứng dụng: | Nhà |
| Loại pin: | Ion lithium |
| Loại hệ thống: | Có thể xếp chồng lên nhau |
![]()
| Mô hình |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Nhập tiện ích | ||||
| Điện áp đầu vào tiện ích | 176VAC ~ 264VAC (Thông mặc định), 90VAC ~ 285VAC (Có thể cấu hình) | |||
| Tần số đầu vào tiện ích | 45Hz ~ 65Hz | |||
| Tiền sạc tiện ích | 60A | 100A | ||
| Thời gian phản ứng chuyển đổi | Inverter đến tiện ích: 10msUtility đến Inverter: 20ms | |||
| Điểm đầu ra của Inverter | ||||
| Năng lượng định giá của Inverter (@30°C) | 3500W | 5500W | ||
| Công suất đầu ra sóng chuyển tiếp 3 giây | 7000W | 8500W | ||
| Điện áp đầu ra biến tần | 220/230VAC | |||
| Tần số biến tần | 50/60Hz | |||
| Hình dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||
| Nguyên nhân công suất tải | 0.2~1 ((VA ≤ Lượng đầu ra định số) | |||
| THDv (@ tải thẳng tuyến) | ≤ 3% | |||
| Hiệu quả tải tối đa | 92% | |||
| Tối đa hiệu suất biến tần | 94% | |||
![]()
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()