|
|
Sức mạnh: | 37,5KW |
Điện áp đầu vào: | 1000v |
Đầu vào hiện tại: | 30×4 |
Điện xuất: | 42.0a |
Kích thước: | 800×620×300mm |
Trọng lượng: | 72,0kg |
Làm nổi bật: | ESS 50kW Inverter lai,ip65 biến tần lai 50kw,biến tần lai năng lượng mặt trời |
Máy biến đổi lai 25-50kW
MHT-25/30/36/40/50K-100
980,8% 30A 100% 100A
Max.Efficiency Photovoltaic Input Current Output Unbalanced Charge/Discharge
Tổng quan
Năng lượng tối ưu & Lưu trữ
·98.8%Max.Công suất
·30A PV dòng điện nhập,4 MPP theo dõi
·100A điện sạc/thả
Trọng lượng mạnh & hỗ trợ
110% tiếp tục AC đầu ra quá tải
·120%max.back-up đầu ra quá tải @60s UPS-level switching ·150%DC oversizing
Thiết lập & Hoạt động thuận tiện
·Plug & Play đầu cuối để dễ dàng dây
·Solinteg l-light,power và báo động
·Màn hình OLED và Ứng dụng để thiết lập và quản lý dữ liệu cấu hình WIFI qua Ứng dụng
Thiết kế & Sử dụng linh hoạt
·135-750VBộ điện áp pin rộng
·IP65 cho lắp đặt trong nhà và ngoài trời
Kích thước nhỏ gọn và ngoại hình thanh lịch
Tính năng
Mô hình | MHT-25K-100 MHT-30K-100 MHT-36K-100 MHT-40K-100 |
Nhập PV | |
Lượng đầu vào tối đa được khuyến cáo [kW] | 37.5 45.0 54.0 60.0 75.0 |
Điện áp khởi động [V] | |
135 135 135 135 | |
Max. DC input voltage* [V] | 1000* 1000* 1000* 1000* 1000* |
Điện áp đầu vào DC định số [V] | 620 620 620 |
Phạm vi điện áp MPPT* [V] | 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* |
Số máy theo dõi MPP | 4 4 4 4 4 |
Số lượng đầu vào DC cho mỗi MPPT | 2 2 2 2 2 |
Điện vào tối đa [A] | 30×4 30×4 30×4 30×4 30×4 |
Điện ngắn tối đa [A] | 40×4 40×4 40×4 40×4 40×4 |
Mặt pin | |
Loại pin | Pin lithium (với BMS) |
Phạm vi điện áp pin [V] | 135-750 |
Điện tích/điện thải tối đa [A] | 100/100 |
Phía lưới | |
Năng lượng đầu ra định số [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Lượng hiển nhiên đầu ra tối đa [kVA] | 27.5 33.01) 39.6 44.0 55.0 |
Lượng đầu vào hiển nhiên tối đa** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Công suất sạc tối đa của pin [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Điện áp biến đổi định số | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Tần số biến đổi biến đổi định số [Hz] | 50/60 50/60 50/60 50/60 |
Điện lượng đầu ra tối đa [A] | 42.0 50.02) 60.0 66.0 83.0 |
Nhân tố công suất | 0.8 dẫn... 0.8 tụt lại |
Max. tổng biến dạng hài hòa | < 3% @Sức mạnh đầu ra định số |
DCI | < 0,5%Trong < 0,5%Trong < 0,5%Trong < 0,5%Trong < 0,5%Trong < 0,5%Trong |
Phía sau | |
Năng lượng đầu ra định số [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Lượng hiển nhiên đầu ra tối đa [kVA] | 27.5 33.0 39.6 44.0 55.0 |
Điện lượng đầu ra tối đa [A] | 42.0 50.0 60.0 66.0 83.0 |
Thời gian chuyển mạch UPS | <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms |
Điện áp đầu ra | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Tần số đầu ra định số [Hz] | 50/60 50/60 50/60 50/60 |
Sự biến dạng hài hòa điện áp | < 3% @Linear load |
Mặt máy phát điện | |
Max. input apparent power** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Công suất sạc tối đa của pin [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Điện áp biến đổi định số | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Tần số biến đổi biến đổi định số [Hz] | 50/60 50/60 50/60 50/60 |
Hiệu quả | |
Hiệu quả tối đa | 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% |
Hiệu quả của châu Âu | 980,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ cực ngược DC | Tích hợp |
Bảo vệ kết nối ngược đầu vào pin | Tích hợp |
Bảo vệ kháng cách nhiệt | Tích hợp |
Bảo vệ vượt sức mạnh | Tích hợp |
Bảo vệ nhiệt độ quá cao | Tích hợp |
Bảo vệ dòng điện còn lại | Tích hợp |
Bảo vệ đảo | Tích hợp |
Bảo vệ điện áp quá cao AC | Tích hợp |
Bảo vệ quá tải | Tích hợp |
Bảo vệ mạch ngắn AC | |
Tích hợp | |
Dữ liệu chung | |
Phân loại điện áp cao hơn | PV: II Chủ yếu: III |
Kích thước [W × H × D mm] | |
800×620×300 | |
Trọng lượng [kg] | 72.0 |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Tự tiêu thụ trong trạng thái chờ [W] | <15 |
Topology | Không có bộ biến áp |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động [°C] | -30~60 |
Độ ẩm tương đối [%] | 0~100 |
Độ cao hoạt động [m] | 3000 (> 3000mderating) |
Làm mát | Fan thông minh |
Mức tiếng ồn [dB] | <50 |
Hiển thị | OLED & LED |
Truyền thông | CAN, RS485,WiFi/LAN (Tự chọn) |
* PV Max. điện áp đầu vào là 850V, nếu không biến tần sẽ chờ;
** Sức mạnh hiển nhiên tối đa từ lưới điện là sức mạnh tối đa nhập từ lưới điện tiện ích được sử dụng để đáp ứng tải dự phòng và sạc pin;
1) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 30.0kVA; 2) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 43.5A